India to Philippines (Davao) flights cost approximately โน14,000-30,000 one way depending on departure city, route, and booking timing. From Chennai via Singapore or Kuala Lumpur is typically cheapest. Book 6-8 weeks in advance for best fares.
| Route | Airline(s) | One Way (Economy) | Duration |
|---|---|---|---|
| Chennai โ Singapore โ Davao | Scoot, Philippines Airlines | โน14,000-22,000 | 6-7 hrs |
| Chennai โ KL โ Davao | AirAsia | โน13,000-20,000 | 7-8 hrs |
| Bangalore โ Singapore โ Davao | Scoot, Singapore Airlines | โน15,000-25,000 | 7-8 hrs |
| Mumbai โ Singapore โ Davao | Singapore Airlines, Scoot | โน17,000-27,000 | 8-9 hrs |
| Delhi โ Singapore โ Davao | Singapore Airlines | โน18,000-30,000 | 9-10 hrs |
Direct admission to Davao Medical School Foundation, Philippines. No agent commission. No donation. No hidden charges. 500+ DMSF students passed FMGE Dec 2025.